Hydrometers
Density Hydrometer for Petroleum Industry
- ISO 649, BS718, DIN12791.
- Density (g/ml), Calibrated at 15°C, Made in France.
Brand | Reference | Range/SG | Length (mm) | Std/Pack |
---|---|---|---|---|
L-50 Density (g/ml) - Subdivided 0.0005 | ||||
Alla | LTY-3503LC060/15/B | 0.600-0.650 | 335 | 5 |
Alla | LTY-3503LC065/15/B | 0.650-0.700 | 335 | 5 |
Alla | LTY-3503LC070/15/B | 0.700-0.750 | 335 | 5 |
Alla | LTY-3503LC075/15/B | 0.750-0.800 | 335 | 5 |
Alla | LTY-3503LC080/15/B | 0.800-0.850 | 335 | 5 |
Alla | LTY-3503LC085/15/B | 0.850-0.900 | 335 | 5 |
Alla | LTY-3503LC090/15/B | 0.900-0.950 | 335 | 5 |
Alla | LTY-3503LC095/15/B | 0.950-1.000 | 335 | 5 |
Alla | LTY-3503LC100/15/B | 1.000-1.050 | 335 | 5 |
Alla | LTY-3503LC105/15/B | 1.050-1.100 | 335 | 5 |
Hydrometer for Soil and Granule
- ASTM D422.
- Calibration Temperature at 68/68°F, Made in France.
Brand | Reference | Range/SG | Length (mm) | Std/Pack |
---|---|---|---|---|
Alla | LTY-3470FC038/68 | 0.995-1.038 Sp Gr | 280 | 5 |
Alla | LTY-3470FC060/68 | -5 to +60g/L | 280 | 5 |
Brand | Reference | Range/SG | Length (mm) | Std/Pack |
---|---|---|---|---|
Alla | LTY-3052TB065/60 | 0.650-1.000 | 310 | 5 |
Alla | LTY-3005TB070/20 | 0.700-2.000 | 300 | 5 |
Alla | LTY-3052FG100/60 | 1.000-1.500 | 335 | 5 |
Alla | LTY-3002TB100/60 | 1.000-2.000 | 310 | 5 |
Alla | LTY-3052FG150/60 | 1.500-2.000 | 335 | 5 |
Specific Gravity Hydrometer, General Purpose
- Commercial Grade Specific Gravity at 60/60°F, Made in France
- ISO 649, BS718, DIN 12791
Measuring density (g/ml), calibrated at 20°C, Made in France.