pH/ORP/Conductivity/TDS
Brand | Reference | Description |
---|---|---|
Buffer Solutions for pH/ORP Meters | ||
Mettler | EMP-51350018 | Buffer Solution pH 4.01 (250ml) |
Mettler | EMP-51350020 | Buffer Solution pH 7.00 (250ml) |
Mettler | EMP-51350022 | Buffer Solution pH 9.21 (250ml) |
Mettler | EMP-51350080 | Electrode Solution 3M KCL (250ml) |
Mettler | EMP-5135PPAC | pH Care Pack Set in Case Contain: 1 x pH 4.01, 1 x pH 7, 1 x pH 9.21, 1 x KCL |
Conductivity Standard for Conductivity/TDS Meter | ||
Mettler | EMP-51350096 | Conductivity Standard, 1,413µS/cm (250ml) |
Mettler | EMP-51350020 | Conductivity Standard, 12.88mS/cm (250ml) |
Mettler | EMP-5135CPAC | Conductivity Care Pack Set in Case Contain: 2 x 1,413µS/cm, 2 x 12.88mS/cm |
pH/ORP/Conductivity/TDS Meter, Benchtop
- Large and well structured display with intuitive button arrangement and simple menu.
- Wide range of measurents: pH, Oxidation Reduction Potential (ORP), Conductivity,
Total Disolved Solid (TDS)
Brand | Reference | Description |
---|---|---|
pH/ORP Meter, Bench Top | ||
Mettler | EMP-30266626 | FiveEasyTM F20 pH/ORP Meter, ATC, LE438 electrode pH Range : 0.00 to 14.00 pH, ±0.01 pH ORP(mV) Range : -2,000 to 2,000 mV, ±1mV Temperature Range : 0 to 100o C, ±0.5o C |
Conductivity/TDS Meter, Bench Top | ||
Mettler | EMP-30266943 | FiveEasyTM F30 Conductivity/TDS Meter, ATC, LE703 electrode Conductivity Range : 0.01 µS/cm to 200 mS/cm, ±0.5% TDS Range : 0.01 mg/L to 200 g/L, ±0.5% Temperature Range : 0 to 100o C, ±0.5o C |
pH/ORP/Conductivity/TDS Meter, Portable
- Compact and lightweight design.
- Wide range of measurements: pH, Oxidation Reduction Potential (ORP), Conductivity,
Total Dissolved Solid (TDS)
Brand | Reference | Description |
---|---|---|
pH Test Pen, Portable | ||
Alla | EAD-92100-006 | Alla pH Test Pen, ATC, IP57 pH Range : -1 to 15 pH, ±0.02 pH Temperature Range : 0 to 60o C, ±1o C Contain: pH4/7/10 buffer, soaking solutions, a spare battery |
pH/ORP Meter, Portable | ||
Mettler | EMP-30266889 | FiveGoTM F2 pH/ORP Meter, ATC, LE438 electrode (IP67) pH Range : 0.00 to 14.00 pH, ±0.01 pH ORP(mV) Range : -1,999 to 1,999 mV, ±1mV Temperature Range : 0 to 100o C, ±0.5o C |
Conductivity/TDS Meter, Portable | ||
Mettler | EMP-30266888 | FiveGoTM F3 Conductivity/TDS Meter, ATC, LE703 electrode (IP67) Conductivity Range : 0.00 µS/cm to 200 mS/cm, ±0.5% TDS Range : 0.01 mg/L to 200 g/L, ±0.5% Temperature Range : 0 to 100o C, ±0.5o C |