Liquid Handling: Electronic Micro/Macro Pipettors
Brand | Reference | Description |
---|---|---|
Charging Stands | ||
Socorex | ESC-320.903.48 | 3-position For Pipette or Battery |
Socorex | ESC-320.913.48 | 3-position For Battery Pack only |
Spares Battery | ||
Socorex | ESC-900.920.48 | Re-Chargeable Battery Pack, 4.8V, Blue |
Power Supply | ||
Socorex | ESC-900.901.48G | AC Adpater 220V, Cord and Plug |
Nozzle Protection Filter | ||
Socorex | ESC-322.05 | Nozzle Filter for 2mL & 5mL (Pack / 250) |
Socorex | ESC-322.10 | Nozzle Filter for 10mL (Pack / 100) |
Nozzle Adapter for Pasteur Pipette | ||
Socorex | ESC-1.835.631 | For 2mL model |
Socorex | ESC-1.835.633 | For 5mL model |
Electronic Multi-Channel Pipettors, Acura® Series
- Adjustable tip ejector fitting most tips.
- Microprocessor-control motors.
Brand | Reference | Volume | Tip Type |
---|---|---|---|
8-Channel Pipettes, Acura Electro 956 (Pipette only) | |||
Socorex | ESC-956.08.010 | 0.5 - 10 µL | Ultra 10 µL |
Socorex | ESC-956.08.050 | 2.5 - 50 µL | 200 µL |
Socorex | ESC-956.08.200 | 10 - 200 µL | 200 µL |
Socorex | ESC-956.08.350 | 20 - 350 µL | 350 µL |
Starter Pack: 8-Channel Pipettes, Acura Electro 956 (Pipette, Charging Stand & Accessories) | |||
Socorex | ESC-956.08.010 | 0.5 - 10 µL | Ultra 10 µL |
Socorex | ESC-956.08.050 | 2.5 - 50 µL | 200 µL |
Socorex | ESC-956.08.200 | 10 - 200 µL | 200 µL |
Socorex | ESC-956.08.350 | 20 - 350 µL | 350 µL |
12-Channel Pipettes, Acura Electro 956 | |||
Socorex | ESC-956.12.010 | 0.5 - 10 µL | Ultra 10 µL |
Socorex | ESC-956.12.050 | 2.5 - 50 µL | 200 µL |
Socorex | ESC-956.12.200 | 10 - 200 µL | 200 µL |
Socorex | ESC-956.12.350 | 20 - 350 µL | 350 µL |
Starter Pack: 12-Channel Pipettes, Acura Electro 956 (Pipette, Charging Stand & Accessories) | |||
Socorex | ESC-956.12.010G | 0.5 - 10 µL | Ultra 10 µL |
Socorex | ESC-956.12.050G | 2.5 - 50 µL | 200 µL |
Socorex | ESC-956.12.200G | 10 - 200 µL | 200 µL |
Socorex | ESC-956.12.350G | 20 - 350 µL | 350 µL |
Electronic Micro/Macro Pipettors, Acura® Series
- Adjustable tip ejector fitting most tips.
- Microprocessor-control motors.
Brand | Reference | Volume | Tip Type |
---|---|---|---|
Acura Electro 926/936 (Pipette only) | |||
Socorex | ESC-926.0010 | 0.5 - 10 µL | Ultra 10 µL |
Socorex | ESC-926.0050 | 2.5 - 50 µL | 200 µL |
Socorex | ESC-926.0200 | 10 - 200 µL | 200 µL |
Socorex | ESC-926.1000 | 50 - 1,000 µL | 1,000 µL |
Socorex | ESC-936.05 | 0.25 - 5 mL | 5 mL |
Socorex | ESC-936.10 | 0.5 - 10 mL | 10 mL |