Skip to content
Cylinders/Jugs
Description
Brand | Reference | Cap/mL | Std/Pack |
---|
Azlon | PPC-JPM0050P | 50 | 5 |
Azlon | PPC-JPM0100P | 100 | 5 |
Azlon | PPC-JPM0250P | 250 | 5 |
Azlon | PPC-JPM0500P | 500 | 5 |
Azlon | PPC-JPM1000P | 1000 | 5 |
Azlon | PPC-JPM2000P | 2000 | 5 |
Azlon | PPC-JPM3000P | 3000 | 5 |
Azlon | PPC-JPM5000P | 5000 | 5 |
Description
- Printed Graduation, Hexagon base with spout, DIN 12681.
Brand | Reference | Cap/mL | Std/Pack |
---|
Azlon | PPC-CTA0010P | 10 | 5 |
Azlon | PPC-CTA0025P | 25 | 5 |
Azlon | PPC-CTA0050P | 50 | 5 |
Azlon | PPC-CTA0100P | 100 | 5 |
Azlon | PPC-CTA0250P | 250 | 5 |
Azlon | PPC-CTA0500P | 500 | 5 |
Azlon | PPC-CTA1000P | 1000 | 5 |
Azlon | PPC-CTA2000P | 2000 | 5 |
Description
- Moulded Graduation, Hexagon base with spout, ISO 6706
Brand | Reference | Cap/mL | Std/Pack |
---|
Azlon | PPC-CT0010P | 10 | 10 |
Azlon | PPC-CT0025P | 25 | 5 |
Azlon | PPC-CT0050P | 50 | 5 |
Azlon | PPC-CT0100P | 100 | 5 |
Azlon | PPC-CT0250P | 250 | 5 |
Azlon | PPC-CT0500P | 500 | 5 |
Azlon | PPC-CT1000P | 1000 | 5 |
Azlon | PPC-CT2000P | 2000 | 5 |
Description
- Moulded Graduation, Hexagon base with spout, ISO 6706.
Brand | Reference | Cap/mL | Std/Pack |
---|
Azlon | PPC-CP0010P | 10 | 10 |
Azlon | PPC-CP0025P | 25 | 10 |
Azlon | PPC-CP0050P | 50 | 10 |
Azlon | PPC-CP0100P | 100 | 5 |
Azlon | PPC-CP0250P | 250 | 5 |
Azlon | PPC-CP0500P | 500 | 5 |
Azlon | PPC-CP1000P | 1000 | 5 |
Azlon | PPC-CP2000P | 2000 | 5 |
[elementor-template id="194"]