Skip to content
Silicaware
Description
- With lid, translucent, glazed.
Brand | Cat No | Reference | Length
(mm) | No/ Hole | Std/Pack |
---|
Ross | S1910 | GSI-MI/MD/38 | 11 x 38 | 8 | 10 |
Ross | S1920 | GSI-MI/MD/54 | 12 x 54 | 20 | 10 |
Ross | S1930 | GSI-MI/MD/75 | 12 x 75 | 35 | 10 |
Description
Brand | Cat No | Reference | Length
(mm) | No/ Hole | Std/Pack |
---|
Ross | S2110 | GSI-MI/MT/2 | 39 | 2 | 10 |
Ross | S2120 | GSI-MI/MT/4 | 76 | 4 | 10 |
Description
- On nickel chrome wire, transparent.
Brand | Cat No | Reference | Size/mm (HxD) | Diameter (mm) | Std/Pack |
---|
Ross | T4510 | GSI-MI/T/1 | 38 | 20 | 10 |
Ross | T4520 | GSI-MI/T/2 | 44 | 24 | 10 |
Ross | T4530 | GSI-MI/T/3 | 50 | 28 | 10 |
Ross | T4540 | GSI-MI/T/4 | 58 | 32 | 10 |
Ross | T4550 | GSI-MI/T/5 | 63 | 35 | 10 |
Ross | T4560 | GSI-MI/T/6 | 69 | 38 | 10 |
Ross | T4570 | GSI-MI/T/7 | 76 | 43 | 10 |
Description
- Without spout, translucent, glazed.
Brand | Cat No | Reference | Size/mm (HxD) | Cap/ml | Std/Pack |
---|
Ross | S2200 | GSI-MI/C/10 | 15 x 40 | 10 | 10 |
Ross | S2210 | GSI-MI/C/20 | 15 x 48 | 20 | 10 |
Ross | S2220 | GSI-MI/C/25 | 15 x 54 | 25 | 10 |
Ross | S2240 | GSI-MI/C/35 | 15 x 69 | 35 | 10 |
Ross | S2260 | GSI-MI/C/45 | 28 x 56 | 45 | 10 |
Ross | S2270 | GSI-MI/C/50 | 28 x 62 | 50 | 10 |
Ross | S2280 | GSI-MI/C/60 | 28 x 75 | 80 | 10 |
Ross | S2290 | GSI-MI/C/70 | 28 x 87 | 100 | 10 |
Description
- With spout, translucent, glazed.
Brand | Cat No | Reference | Size/mm (HxD) | Cap/ml | Std/Pack |
---|
Ross | S1310 | GSI-MI/C/BA/40 | 25 x 40 | 15 | 10 |
Ross | S1320 | GSI-MI/C/BA/50 | 30 x 50 | 35 | 10 |
Ross | S1330 | GSI-MI/C/BA/60 | 35 x 60 | 60 | 10 |
Ross | S1340 | GSI-MI/C/BA/160 | 40 x 160 | 160 | 10 |
Description
- With spout, translucent, glazed.
Brand | Cat No | Reference | Size/mm (HxD) | Cap/ml | Std/Pack |
---|
Ross | S1210 | GSI-MI/FF/BA/69 | 15 x 69 | 20 | 10 |
Ross | S1220 | GSI-MI/FF/BA/79 | 15 x 79 | 25 | 10 |
Ross | S1230 | GSI-MI/FF/BA/101 | 20 x 101 | 75 | 10 |
Ross | S1240 | GSI-MI/FF/BA/131 | 23 x 131 | 125 | 10 |
Description
- With spout, translucent, glazed.
Brand | Cat No | Reference | Size/mm (HxD) | Cap/ml | Std/Pack |
---|
Ross | S1210 | GSI-MI/DF/BA/40 | 18 x 40 | 10 | 10 |
Ross | S1220 | GSI-MI/DF/BA/50 | 25 x 50 | 15 | 10 |
Ross | S1230 | GSI-MI/DF/BA/60 | 30 x 60 | 45 | 10 |
Ross | S1240 | GSI-MI/DF/BA/80 | 45 x 80 | 90 | 10 |
Ross | S1150 | GSI-MI/DF/BA/131 | 55 x 100 | 170 | 10 |
Description
Brand | Cat No | Reference | Lids Type | Cap/ml | Std/Pack |
---|
For Low Form Crucibles | | | | | |
Ross | S1415 | GSI-MI/LFC/5-L | Ring Knob | 5 | 10 |
Ross | S1425 | GSI-MI/LFC/10-L | Ring Knob | 10 | 10 |
Ross | S1435 | GSI-MI/LFC/15-L | Ring Knob | 15 | 10 |
Ross | S1445 | GSI-MI/LFC/25-L | Ring Knob | 25 | 10 |
Ross | S1455 | GSI-MI/LFC/50-L | Ring Knob | 50 | 10 |
Ross | S1465 | GSI-MI/LFC/80-L | Ring Knob | 80 | 10 |
Ross | S1475 | GSI-MI/LFC/100-L | Ring Knob | 100 | 10 |
Ross | S1485 | GSI-MI/LFC/150-L | Ring Knob | 150 | 10 |
| | | | | |
For Tall Form Crucibles | | | | | |
Ross | S1517 | GSI-MI/TFC/10-OL | Ordinary | 10 | 10 |
Ross | S1527 | GSI-MI/TFC/20-OL | Ordinary | 20 | 10 |
Ross | S1537 | GSI-MI/TFC/30-OL | Ordinary | 30 | 10 |
Ross | S1547 | GSI-MI/TFC/50-OL | Ordinary | 50 | 10 |
Ross | S1557 | GSI-MI/TFC/200-OL | Ordinary | 200 | 10 |
Description
- With spout, translucent, glazed.
Brand | Cat No | Reference | Size/mm (HxD) | Cap/ml | Std/Pack |
---|
Ross | S1010 | GSI-MI/RB/BA/55 | 23 x 55 | 20 | 10 |
Ross | S1020 | GSI-MI/RB/BA/75 | 27 x 45 | 45 | 10 |
Ross | S1030 | GSI-MI/RB/BA/87 | 33 x 87 | 70 | 10 |
Ross | S1040 | GSI-MI/RB/BA/94 | 36 x 94 | 85 | 10 |
Ross | S1050 | GSI-MI/RB/BA/100 | 38 x 100 | 100 | 10 |
Ross | S1060 | GSI-MI/RB/BA/113 | 47 x 113 | 200 | 10 |
Description
- Without lid, translucent, glazed.
Brand | Cat No | Reference | Size/mm (HxD) | Cap/ml | Std/Pack |
---|
Ross | S1510 | GSI-MI/TFC/10 | 32 x 27 | 10 | 10 |
Ross | S1520 | GSI-MI/TFC/20 | 38 x 35 | 20 | 10 |
Ross | S1530 | GSI-MI/TFC/30 | 39 x 43 | 30 | 10 |
Ross | S1540 | GSI-MI/TFC/50 | 51 x 51 | 50 | 10 |
Ross | S1550 | SI-MI/TFC/200 | 81 x 73 | 200 | 10 |
Description
- Without lid, translucent, glazed.
Brand | Cat No | Reference | Size/mm (HxD) | Cap/ml | Std/Pack |
---|
Ross | S1410 | GSI-MI/LFC/5 | 19 x 29 | 5 | 10 |
Ross | S1420 | GSI-MI/LFC/10 | 19 x 38 | 10 | 10 |
Ross | S1430 | GSI-MI/LFC/15 | 25 x 41 | 15 | 10 |
Ross | S1440 | GSI-MI/LFC/25 | 28 x 47 | 25 | 10 |
Ross | S1450 | GSI-MI/LFC/50 | 37 x 57 | 50 | 10 |
Ross | S1460 | GSI-MI/LFC/80 | 45 x 67 | 80 | 10 |
Ross | S1470 | GSI-MI/LFC/100 | 48 x 70 | 100 | 10 |
Ross | S1480 | GSI-MI/LFC/150 | 51 x 82 | 150 | 10 |
Ross | S1490 | GSI-MI/LFC/200 | 63 x 100 | 200 | 10 |
[elementor-template id="194"]