Skip to content
Crucibles
Description
Brand | Cat No | Reference | Lids Type | Cap/ml | Std/Pack |
---|
For Low Form Crucibles | | | | | |
Ross | S1415 | GSI-MI/LFC/5-L | Ring Knob | 5 | 10 |
Ross | S1425 | GSI-MI/LFC/10-L | Ring Knob | 10 | 10 |
Ross | S1435 | GSI-MI/LFC/15-L | Ring Knob | 15 | 10 |
Ross | S1445 | GSI-MI/LFC/25-L | Ring Knob | 25 | 10 |
Ross | S1455 | GSI-MI/LFC/50-L | Ring Knob | 50 | 10 |
Ross | S1465 | GSI-MI/LFC/80-L | Ring Knob | 80 | 10 |
Ross | S1475 | GSI-MI/LFC/100-L | Ring Knob | 100 | 10 |
Ross | S1485 | GSI-MI/LFC/150-L | Ring Knob | 150 | 10 |
| | | | | |
For Tall Form Crucibles | | | | | |
Ross | S1517 | GSI-MI/TFC/10-OL | Ordinary | 10 | 10 |
Ross | S1527 | GSI-MI/TFC/20-OL | Ordinary | 20 | 10 |
Ross | S1537 | GSI-MI/TFC/30-OL | Ordinary | 30 | 10 |
Ross | S1547 | GSI-MI/TFC/50-OL | Ordinary | 50 | 10 |
Ross | S1557 | GSI-MI/TFC/200-OL | Ordinary | 200 | 10 |
Description
- Without lid, translucent, glazed.
Brand | Cat No | Reference | Size/mm (HxD) | Cap/ml | Std/Pack |
---|
Ross | S1510 | GSI-MI/TFC/10 | 32 x 27 | 10 | 10 |
Ross | S1520 | GSI-MI/TFC/20 | 38 x 35 | 20 | 10 |
Ross | S1530 | GSI-MI/TFC/30 | 39 x 43 | 30 | 10 |
Ross | S1540 | GSI-MI/TFC/50 | 51 x 51 | 50 | 10 |
Ross | S1550 | SI-MI/TFC/200 | 81 x 73 | 200 | 10 |
Description
- Without lid, translucent, glazed.
Brand | Cat No | Reference | Size/mm (HxD) | Cap/ml | Std/Pack |
---|
Ross | S1410 | GSI-MI/LFC/5 | 19 x 29 | 5 | 10 |
Ross | S1420 | GSI-MI/LFC/10 | 19 x 38 | 10 | 10 |
Ross | S1430 | GSI-MI/LFC/15 | 25 x 41 | 15 | 10 |
Ross | S1440 | GSI-MI/LFC/25 | 28 x 47 | 25 | 10 |
Ross | S1450 | GSI-MI/LFC/50 | 37 x 57 | 50 | 10 |
Ross | S1460 | GSI-MI/LFC/80 | 45 x 67 | 80 | 10 |
Ross | S1470 | GSI-MI/LFC/100 | 48 x 70 | 100 | 10 |
Ross | S1480 | GSI-MI/LFC/150 | 51 x 82 | 150 | 10 |
Ross | S1490 | GSI-MI/LFC/200 | 63 x 100 | 200 | 10 |
[elementor-template id="194"]