Specific Gravity Hydrometer, General Purpose

Specific Gravity Hydrometer, General Purpose

  • Commercial Grade Specific Gravity at 60/60°F, Made in France
Brand Range/SG Length (mm) Std Pack
M-50 0.001
Alla 0.650-0.700 270 5
Alla 0.700-0.750 270 5
Alla 0.750-0.800 270 5
Alla 0.800-0.850 270 5
Alla 0.850-0.900 270 5
Alla 0.900-0.950 270 5
Alla 0.950-1.000 270 5
Alla 1.000-1.050 270 5
Alla 1.050-1.100 270 5
Alla 1.100-1.150 270 5
Alla 1.150-1.200 270 5
Alla 1.200-1.250 270 5
Alla 1.250-1.300 270 5
Alla 1.300-1.350 270 5
Alla 1.350-1.400 270 5
Alla 1.400-1.450 270 5
Alla 1.450-1.500 270 5
Alla 1.500-1.550 270 5
Alla 1.550-1.600 270 5
Alla 1.600-1.650 270 5
Alla 1.650-1.700 270 5
Alla 1.700-1.750 270 5
Alla 1.750-1.800 270 5
Alla 1.800-1.850 270 5
M-100 0.001
Alla 0.600-0.700 250 5
Alla 0.700-0.800 250 5
Alla 0.800-0.900 250 5
Alla 0.900-1.000 250 5
Alla 1.000-1.100 250 5
Alla 1.100-1.200 250 5
Alla 1.200-1.300 250 5
Alla 1.300-1.400 250 5
Alla 1.400-1.500 250 5
Alla 1.500-1.600 250 5
Alla 1.600-1.700 250 5
Alla 1.700-1.800 250 5
Alla 1.800-1.900 250 5
Alla 1.900-2.000 250 5
M-200 0.002
Alla 0.600-0.800 300 5
Alla 0.800-1.000 300 5
Alla 1.000-1.200 300 5
Alla 1.200-1.400 300 5
Alla 1.400-1.600 300 5
Alla 1.600-1.800 300 5
Alla 1.800-2.000 300 5

 

  • ISO 649, BS718, DIN 12791
    Measuring density (g/ml), calibrated at 20°C, Made in France.
Brand Range/(g/mL) Length (mm) Std/Pack
M-50 0.001
Alla 0.600-0.650 270 5
Alla 0.650-0.700 270 5
Alla 0.700-0.750 270 5
Alla 0.750-0.800 270 5
Alla 0.800-0.850 270 5
Alla 0.850-0.900 270 5
Alla 0.900-0.950 270 5
Alla 0.950-1.000 270 5
Alla 1.000-1.050 270 5
Alla 1.050-1.100 270 5
Alla 1.100-1.150 270 5
Alla 1.150-1.200 270 5
Alla 1.200-1.250 270 5
Alla 1.250-1.300 270 5
Alla 1.300-1.350 270 5
Alla 1.350-1.400 270 5
Alla 1.400-1.450 270 5
Alla 1.450-1.500 270 5
Alla 1.500-1.550 270 5
Alla 1.550-1.600 270 5
Alla 1.600-1.650 270 5
Alla 1.650-1.700 270 5
Alla 1.700-1.750 270 5
Alla 1.750-1.800 270 5
Alla 1.800-1.850 270 5
Alla 1.850-1.900 270 5
Alla 1.900-1.950 270 5
Alla 1.950-2.000 270 5
M-100 0.002
Alla 0.600-0.700 250 5
Alla 0.700-0.800 250 5
Alla 0.800-0.900 250 5
Alla 0.900-1.000 250 5
Alla 1.000-1.100 250 5
Alla 1.100-1.200 250 5
Alla 1.200-1.300 250 5
Alla 1.300-1.400 250 5
Alla 1.400-1.500 250 5
Alla 1.500-1.600 250 5
Alla 1.600-1.700 250 5
Alla 1.700-1.800 250 5
Alla 1.800-1.900 250 5
Alla 1.900-2.000 250 5